Killer LV.99 WEBSITE>投票所>BLEACHキャラクター人気投票



【BLEACHキャラクター人気投票】 
好きなキャラ、お気に入りキャラへご投票ください。投票はキャラクター1人に付き1日1票までです。

サーバーに負荷が掛かるため現在アクセス制限をかけています。
連続しての大量投票はお止めください!!

The access is being limited now because the load hangs in the server.
Please stop a continuous vote !!

As for the character of one person, the vote is up to one vote a day.
  現在の総投票数:2,962,894
順位 キャラクター 投票数 パーセンテージ
1.  日番谷冬獅郎(十番隊隊長) 334,257  11.3 11.3%
2.  朽木白哉(六番隊隊長) 273,670  9.2 9.2%
3.  黒崎一護 251,216  8.5 8.5%
4.  市丸ギン(三番隊隊長) 235,943  8.0 8.0%
5.  朽木ルキア 195,690  6.6 6.6%
6.  松本乱菊(十番隊副隊長) 191,362  6.5 6.5%
7.  檜佐木修兵(九番隊副隊長) 151,875  5.1 5.1%
8.  涅ネム(十二番隊副隊長) 151,311  5.1 5.1%
9.  有沢竜貴 148,950  5.0 5.0%
10.  阿散井恋次(六番隊副隊長) 112,752  3.8 3.8%
11.  藍染惣右介(五番隊隊長) 91,186  3.1 3.1%
12.  破面NO.1ウルキオラ 83,648  2.8 2.8%
13.  井上織姫 82,501  2.8 2.8%
14.  更木剣八(十一番隊隊長) 75,310  2.5 2.5%
15.  浦原喜助 75,163  2.5 2.5%
16.  破面NO.6グリムジョー 72,464  2.4 2.4%
17.  吉良イヅル(三番隊副隊長) 43,865  1.5 1.5%
18.  石田雨竜 33,574  1.1 1.1%
19.  四楓院夜一 31,439  1.1 1.1%
20.  草鹿やちる(十一番隊副隊長) 29,412  1.0 1.0%
21.  志波海燕 29,129  1.0 1.0%
22.  朽木緋真 28,384  1.0 1.0%
23.  黒崎一心 24,282  0.8 0.8%
24.  黒崎夏梨 24,080  0.8 0.8%
25.  雛森桃(五番隊副隊長) 12,118  0.4 0.4%
26.  砕蜂(二番隊隊長) 10,834  0.4 0.4%
27.  浮竹十四郎(十三番隊隊長) 9,880  0.3 0.3%
28.  茶渡泰虎 9,623  0.3 0.3%
29.  京楽春水(八番隊隊長) 9,350  0.3 0.3%
30.  卯ノ花烈(四番隊隊長) 9,239  0.3 0.3%
31.  平子真子 8,501  0.3 0.3%
32.  斑目一角(十一番隊第三席副官補佐) 6,709  0.2 0.2%
33.  久保帯人 6,542  0.2 0.2%
34.  綾瀬川弓親(十一番隊第五席) 6,378  0.2 0.2%
35.  涅マユリ(十二番隊隊長) 5,976  0.2 0.2%
36.  黒崎遊子 5,814  0.2 0.2%
37.  志波空鶴 5,724  0.2 0.2%
38.  虎徹勇音(四番隊副隊長) 4,944  0.2 0.2%
39.  破面アーロニーロ 4,444  0.1 0.1%
40.  伊勢七緒(八番隊副隊長) 4,232  0.1 0.1%
41.  紬屋雨 4,120  0.1 0.1%
42.  山田花太郎(四番隊第七席) 4,094  0.1 0.1%
43.  破面No.6ルピ 4,065  0.1 0.1%
44.  破面ザエルアポロ 3,703  0.1 0.1%
45.  コン 2,421  0.1 0.1%
46.  浅野啓吾 2,100  0.1 0.1%
47.  猿柿ひよ里 1,935  0.1 0.1%
48.  椿鬼(盾舜六花) 1,761  0.1 0.1%
49.  井上昊 1,673  0.1 0.1%
50.  舜桜(盾舜六花) 1,636  0.1 0.1%
51.  あやめ(盾舜六花) 1,579  0.1 0.1%
52.  リリィ(盾舜六花) 1,570  0.1 0.1%
53.  バイコン(盾舜六花) 1,552  0.1 0.1%
54.  ヒナギク(盾舜六花) 1,550  0.1 0.1%
55.  黒崎真咲 1,375  0.0 0.0%
56.  柴田優一 1,309  0.0 0.0%
57.  石田竜弦 1,162  0.0 0.0%
58.  小島水色 1,150  0.0 0.0%
59.  虎徹清音(十三番隊第三席) 1,117  0.0 0.0%
60.  国枝鈴 983  0.0 0.0%
61.  破面NO.16ディ・ロイ 976  0.0 0.0%
62.  狛村左陣(七番隊隊長) 959  0.0 0.0%
63.  山本元柳斎重國(一番隊隊長) 948  0.0 0.0%
64.  破面ノイトラ 942  0.0 0.0%
65.  破面イールフォルト 871  0.0 0.0%
66.  破面ハリベル 866  0.0 0.0%
67.  阿近(技術開発局) 822  0.0 0.0%
68.  破面ワンダーワイス 811  0.0 0.0%
69.  本匠千鶴 810  0.0 0.0%
70.  射場鉄左衛門(七番隊副隊長) 776  0.0 0.0%
71.  破面ネル・トゥ 615  0.0 0.0%
72.  東仙要(九番隊隊長) 554  0.0 0.0%
73.  破面スターク 541  0.0 0.0%
74.  握菱テッサイ 539  0.0 0.0%
75.  破面リリネット 518  0.0 0.0%
76.  花刈ジン太 517  0.0 0.0%
77.  破面テスラ 516  0.0 0.0%
78.  破面NO.11シャウロン 483  0.0 0.0%
79.  小川みちる 474  0.0 0.0%
79.  破面エドラド 474  0.0 0.0%
81.  矢胴丸リサ 457  0.0 0.0%
82.  石田宗弦(石田の師匠) 445  0.0 0.0%
83.  志波都 420  0.0 0.0%
84.  越智美諭 414  0.0 0.0%
85.  六車拳西 385  0.0 0.0%
86.  浅野啓吾姉 384  0.0 0.0%
87.  白 313  0.0 0.0%
88.  銀彦 306  0.0 0.0%
89.  シゲオ 243  0.0 0.0%
90.  小椿仙太郎(十三番隊第三席) 227  0.0 0.0%
91.  荒巻真木造(十一番隊) 226  0.0 0.0%
92.  八百屋のジジイ 196  0.0 0.0%
93.  伊江村八十千和(四番隊第三席) 194  0.0 0.0%
93.  羅武 194  0.0 0.0%
95.  ジ丹坊(西門/白道門) 187  0.0 0.0%
96.  志波岩鷲 185  0.0 0.0%
97.  有昭田鉢玄 184  0.0 0.0%
98.  荻堂春信(四番隊第八席) 183  0.0 0.0%
99.  壷府リン(技術開発局) 180  0.0 0.0%
100.  雀部長次郎(一番隊副隊長) 167  0.0 0.0%
101.  ドン・観音寺 164  0.0 0.0%
102.  第1話女の子のユウレイ 159  0.0 0.0%
102.  金彦 159  0.0 0.0%
104.  竹添幸吉郎(十番隊第七席) 158  0.0 0.0%
105.  車谷善之助 154  0.0 0.0%
105.  破面ナキーム 154  0.0 0.0%
107.  大前田希千代(二番隊副隊長) 151  0.0 0.0%
108.  魔法少女メガロン 147  0.0 0.0%
108.  S・Cチャッピー 147  0.0 0.0%
110.  大虚(メノス・グランテ) 146  0.0 0.0%
111.  グランドフィッシャー(第20話登場・虚) 145  0.0 0.0%
111.  戸羽龍平 145  0.0 0.0%
111.  空座高校長先生 145  0.0 0.0%
114.  巨大猪・ボニーちゃん 143  0.0 0.0%
114.  鵯州(技術開発局) 143  0.0 0.0%
114.  父ちゃん'Sグレイト笛サイフブエ 143  0.0 0.0%
114.  ローズ 143  0.0 0.0%
114.  一貫坂慈楼坊(七番隊第四席) 143  0.0 0.0%
114.  オスカー・ホアキン・デ・ラ・ロサ(茶渡泰虎祖父) 143  0.0 0.0%
114.  フランソワ(翡翠のエルミタージュ) 143  0.0 0.0%
114.  シュリーカー(第9話登場・虚) 143  0.0 0.0%
114.  虚(第30話登場) 143  0.0 0.0%
123.  フィッシュボーンD(第1話登場・虚) 142  0.0 0.0%
123.  父ちゃん'Sグレイト笛クチブエ 142  0.0 0.0%
123.  S・Cパプルス 142  0.0 0.0%
123.  小田桐コンラッド友裕 142  0.0 0.0%
123.  鍵根先生 142  0.0 0.0%
123.  メロン(ヌイグルミ) 142  0.0 0.0%
123.  斷蔵丸(北門/黒稜門) 142  0.0 0.0%
123.  S・Cグリンゴ 142  0.0 0.0%
123.  S・Cシュナイター 142  0.0 0.0%
123.  ハルトキ 142  0.0 0.0%
123.  S・Cカネシロ 142  0.0 0.0%
123.  父ちゃん'Sグレイト笛カニブエ 142  0.0 0.0%
123.  小野寺(手芸部2年) 142  0.0 0.0%
123.  西園寺貞友 142  0.0 0.0%
123.  S・Cブルース 142  0.0 0.0%
123.  寄生型虚 142  0.0 0.0%
123.  円乗寺辰房(八番隊第三席副官補佐) 142  0.0 0.0%
123.  停電中の少年(2巻46頁) 142  0.0 0.0%
123.  虚(第16話登場) 142  0.0 0.0%
123.  父ちゃん'Sグレイト笛シャンゼリゼブエ 142  0.0 0.0%
123.  石野満 142  0.0 0.0%
123.  エンラク(ヌイグルミ) 142  0.0 0.0%
123.  クッキー(ヌイグルミ) 142  0.0 0.0%
123.  マリアンヌ(翡翠のエルミタージュ) 142  0.0 0.0%
123.  平山(手芸部副部長3年) 142  0.0 0.0%
123.  桃原鉄生 142  0.0 0.0%
123.  S・Cアルフレッド 142  0.0 0.0%
123.  宇坂和哉 142  0.0 0.0%
123.  S・Cクローディア 142  0.0 0.0%
123.  梅定敏盛(九番隊第二十席) 142  0.0 0.0%
123.  破面ヤミー 142  0.0 0.0%
123.  上原敬 142  0.0 0.0%
155.  S・Cダイアナ 141  0.0 0.0%
155.  大島麗一 141  0.0 0.0%
155.  停電中のじいちゃん(2巻46頁) 141  0.0 0.0%
155.  小田桐ヴィクトリア瞳 141  0.0 0.0%
155.  父ちゃん'Sグレイト笛ヘビブエ 141  0.0 0.0%
155.  父ちゃん'Sグレイト笛トリブエ 141  0.0 0.0%
155.  武原(手芸部2年) 141  0.0 0.0%
155.  山下拳児 141  0.0 0.0%
155.  堀内ひろなり 141  0.0 0.0%
155.  第1話会社員の霊 141  0.0 0.0%
155.  アシッドワイアー(第3話登場・虚) 141  0.0 0.0%
155.  東条院平太 141  0.0 0.0%
155.  宮本太一 141  0.0 0.0%
155.  父ちゃん'Sグレイト笛イヌブエ 141  0.0 0.0%
155.  嵬蜿(東門/青流門) 141  0.0 0.0%
155.  ヘキサポダス(第2話登場・虚) 141  0.0 0.0%
155.  S・Cギンノスケ 141  0.0 0.0%
155.  藤尾(ボクシング部3年) 141  0.0 0.0%
155.  比鉅入道(南門/朱わい門) 141  0.0 0.0%
155.  遠野翠子 141  0.0 0.0%
155.  S・Cユキ 141  0.0 0.0%

  
Thankyou:KENT-WEB  
Customize:こうすけ