Killer LV.99 WEBSITE>投票所>NARUTOキャラクター人気投票



【NARUTOキャラクター人気投票】 
好きなキャラ、お気に入りキャラへご投票ください。投票はキャラクター1人に付き1日1票までです。
  現在の総投票数:1,368,197
順位 キャラクター 投票数 パーセンテージ
1.  うちはイタチ(木ノ葉隠れの里) 558,861  40.8 40.8%
2.  うずまきナルト(木ノ葉隠れの里) 219,755  16.1 16.1%
3.  火影四代目(木ノ葉隠れの里) 189,529  13.9 13.9%
4.  我愛羅(砂隠れの里) 120,828  8.8 8.8%
5.  うちはサスケ(木ノ葉隠れの里) 89,891  6.6 6.6%
6.  自来也(木ノ葉隠れの里) 63,084  4.6 4.6%
7.  はたけカカシ(木ノ葉隠れの里) 24,969  1.8 1.8%
8.  春野サクラ(木ノ葉隠れの里) 16,970  1.2 1.2%
9.  九尾の妖狐 10,708  0.8 0.8%
10.  イルカ(木ノ葉隠れの里) 9,315  0.7 0.7%
11.  音の忍四人衆其の四 多由也(音隠れの里) 4,288  0.3 0.3%
12.  日向ヒナタ(木ノ葉隠れの里) 4,274  0.3 0.3%
13.  テマリ(砂隠れの里) 4,048  0.3 0.3%
14.  白(霧隠れの里) 3,881  0.3 0.3%
15.  蝦蟇(木ノ葉隠れの里) 3,809  0.3 0.3%
16.  岸本斉史 3,545  0.3 0.3%
17.  月光ハヤテ(木ノ葉隠れの里) 3,523  0.3 0.3%
18.  奈良シカマル(木ノ葉隠れの里) 3,393  0.2 0.2%
19.  日向ネジ(木ノ葉隠れの里) 3,082  0.2 0.2%
20.  みたらしアンコ(木ノ葉隠れの里) 2,954  0.2 0.2%
21.  桃地再不斬(霧隠れの里) 2,407  0.2 0.2%
22.  犬塚キバ(木ノ葉隠れの里) 1,958  0.1 0.1%
23.  テンテン(木ノ葉隠れの里) 1,802  0.1 0.1%
24.  火影三代目(木ノ葉隠れの里) 1,686  0.1 0.1%
25.  火影二代目(木ノ葉隠れの里) 1,667  0.1 0.1%
26.  火影初代(木ノ葉隠れの里) 1,629  0.1 0.1%
27.  赤丸(木ノ葉隠れの里) 1,582  0.1 0.1%
28.  山中いの(木ノ葉隠れの里) 1,331  0.1 0.1%
29.  油女シノ(木ノ葉隠れの里) 1,096  0.1 0.1%
30.  夕日紅(木ノ葉隠れの里) 1,009  0.1 0.1%
31.  不知火ゲンマ(特別上忍/木ノ葉隠れの里) 950  0.1 0.1%
32.  大蛇丸(音隠れの里) 877  0.1 0.1%
33.  暗部(木ノ葉隠れの里) 845  0.1 0.1%
34.  薬師カブト(音隠れの里) 772  0.1 0.1%
35.  日向ハナビ(木ノ葉隠れの里) 235  0.0 0.0%
36.  猿飛アスマ(木ノ葉隠れの里) 211  0.0 0.0%
37.  日向ヒザシ(木ノ葉隠れの里) 156  0.0 0.0%
38.  ロック・リー(木ノ葉隠れの里) 149  0.0 0.0%
39.  日向ヒアシ(木ノ葉隠れの里) 148  0.0 0.0%
40.  音の忍四人衆其の一 左近右近(音隠れの里) 146  0.0 0.0%
41.  森乃イビキ(木ノ葉隠れの里) 138  0.0 0.0%
42.  忍犬(木ノ葉隠れの里) 134  0.0 0.0%
43.  はがねコテツ(中忍試験官/木ノ葉隠れの里) 119  0.0 0.0%
43.  木ノ葉丸(木ノ葉隠れの里) 119  0.0 0.0%
45.  ガマブン太(木ノ葉隠れの里) 118  0.0 0.0%
46.  鬼兄弟業頭(兄/霧隠れの里) 117  0.0 0.0%
47.  山城アオバ(特別上忍/木ノ葉隠れの里) 115  0.0 0.0%
47.  聖シモン(木ノ葉隠れの里) 115  0.0 0.0%
49.  鬼兄弟冥頭(弟/霧隠れの里) 112  0.0 0.0%
50.  並足ライドウ(特別上忍/木ノ葉隠れの里) 111  0.0 0.0%
51.  ガイ(木ノ葉隠れの里) 107  0.0 0.0%
51.  音の忍四人衆其のニ 左近右近(音隠れの里) 107  0.0 0.0%
53.  ミタテ(木ノ葉隠れの里) 106  0.0 0.0%
54.  赤門マナブ(木ノ葉隠れの里) 104  0.0 0.0%
54.  飛竹トンボ(中忍試験官/木ノ葉隠れの里) 104  0.0 0.0%
56.  カンクロウ(砂隠れの里) 100  0.0 0.0%
57.  イヤシ(木ノ葉隠れの里) 99  0.0 0.0%
58.  オトハ(木ノ葉隠れの里) 97  0.0 0.0%
58.  巨大蛇 97  0.0 0.0%
60.  エビス(木ノ葉隠れの里) 95  0.0 0.0%
61.  風影(砂隠れの里) 93  0.0 0.0%
62.  忍亀(木ノ葉隠れの里) 84  0.0 0.0%
63.  ドス・キヌタ(音隠れの里) 83  0.0 0.0%
63.  赤道チョウジ(木ノ葉隠れの里) 83  0.0 0.0%
65.  神月イズモ(中忍試験官/木ノ葉隠れの里) 77  0.0 0.0%
66.  ノボリ(木ノ葉隠れの里) 72  0.0 0.0%
67.  ゲンゾウ(木ノ葉隠れの里) 68  0.0 0.0%
68.  カオリ(木ノ葉隠れの里) 66  0.0 0.0%
69.  フキ(木ノ葉隠れの里) 63  0.0 0.0%
69.  ツバキ(木ノ葉隠れの里) 63  0.0 0.0%
69.  シビレ(木ノ葉隠れの里) 63  0.0 0.0%
69.  ベッコウ(木ノ葉隠れの里) 63  0.0 0.0%
73.  フタバ(木ノ葉隠れの里) 62  0.0 0.0%
73.  コウジ(木ノ葉隠れの里) 62  0.0 0.0%
73.  申楽ツヅミ(木ノ葉隠れの里) 62  0.0 0.0%
73.  ホウセイ(木ノ葉隠れの里) 62  0.0 0.0%
73.  カンポウ(木ノ葉隠れの里) 62  0.0 0.0%
73.  ジメイ(木ノ葉隠れの里) 62  0.0 0.0%
79.  オウケイ(木ノ葉隠れの里) 61  0.0 0.0%
79.  ハヤセ(木ノ葉隠れの里) 61  0.0 0.0%
81.  モズク(木ノ葉隠れの里) 60  0.0 0.0%
82.  モエギ(木ノ葉丸軍団/木ノ葉隠れの里) 59  0.0 0.0%
82.  トビオ(木ノ葉隠れの里) 59  0.0 0.0%
82.  源内(木ノ葉隠れの里) 59  0.0 0.0%
82.  ダイチ(木ノ葉隠れの里) 59  0.0 0.0%
82.  カスミ(木ノ葉隠れの里) 59  0.0 0.0%
82.  シグレ(雨隠れの里) 59  0.0 0.0%
88.  ひばり(木ノ葉隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  スズメ(くの一クラス教師/木ノ葉隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  コムギ(木ノ葉隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  赤目イワナ(木ノ葉隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  お京(木ノ葉隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  ミズキ(木ノ葉隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  朧(雨隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  夢火(雨隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  篝(雨隠れの里) 58  0.0 0.0%
88.  風の国の大名 58  0.0 0.0%
98.  スキマ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  アミ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  テウチ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  ヤジロベエ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  イナホ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  ミノジ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  イナリ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  マツリ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
98.  アヤメ(木ノ葉隠れの里) 57  0.0 0.0%
107.  ウドン(木ノ葉丸軍団/木ノ葉隠れの里) 56  0.0 0.0%
107.  イバラ(木ノ葉隠れの里) 56  0.0 0.0%
107.  タンゾウ(木ノ葉隠れの里) 56  0.0 0.0%
107.  酉市クマデ(木ノ葉隠れの里) 56  0.0 0.0%
111.  ジバ(草隠れの里) 55  0.0 0.0%
112.  ネジリ(砂隠れの里) 54  0.0 0.0%
113.  タズナ 53  0.0 0.0%
113.  カイザ 53  0.0 0.0%
113.  カジ(波の国) 53  0.0 0.0%
113.  バイウ(雨隠れの里) 53  0.0 0.0%
117.  クサビ(波の国) 52  0.0 0.0%
117.  アガリ(波の国) 52  0.0 0.0%
117.  テグセ(波の国) 52  0.0 0.0%
117.  剣ミスミ(音隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  赤胴ヨロイ(音隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  ガトー 52  0.0 0.0%
117.  ゾウリ 52  0.0 0.0%
117.  アゲハ(波の国) 52  0.0 0.0%
117.  雲の国の忍頭(雲隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  たたみイワシ(中忍試験官) 52  0.0 0.0%
117.  アカネ(波の国) 52  0.0 0.0%
117.  音の忍四人衆其の三(音隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  ツナミ(イナリ母) 52  0.0 0.0%
117.  ワラジ 52  0.0 0.0%
117.  ホウキ(滝隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  ミダレ(雨隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  ザク・アブミ(砂隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  バキ(砂隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  ギイチ(波の国) 52  0.0 0.0%
117.  ミドリ(草隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  コマザ(砂隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  キン・ツチ(音隠れの里) 52  0.0 0.0%
117.  マダムしじみ 52  0.0 0.0%

  
Thankyou:KENT-WEB  
Customize:こうすけ