Killer LV.99 WEBSITE>投票所>SLAM DUNKキャラクター人気投票



【SLAM DUNKキャラクター人気投票】 
好きなキャラ、お気に入りキャラへご投票ください。投票はキャラクター1人に付き1日1票までです。

 
  現在の総投票数:323,371
順位 キャラクター 投票数 パーセンテージ
1.  流川 楓 (湘北) 23,121  7.1 7.1%
2.  桜木 花道 (湘北) 20,993  6.5 6.5%
3.  三井 寿 (湘北) 20,836  6.4 6.4%
4.  宮城 リョータ (湘北) 19,080  5.9 5.9%
5.  仙道 彰 (綾南) 17,680  5.5 5.5%
6.  神 宗一郎 (海南) 17,546  5.4 5.4%
7.  木暮 公延 (湘北) 15,215  4.7 4.7%
8.  藤真 健司 (翔陽) 15,174  4.7 4.7%
9.  水戸 洋平 (湘北) 14,754  4.6 4.6%
10.  安西先生 (湘北) 14,344  4.4 4.4%
11.  彩子さん (湘北) 14,163  4.4 4.4%
12.  清田 信長 (海南) 14,114  4.4 4.4%
13.  赤木 剛憲 (湘北) 13,952  4.3 4.3%
14.  牧 紳一 (海南) 12,498  3.9 3.9%
15.  花形 透 (翔陽) 12,439  3.8 3.8%
16.  赤木 晴子 (湘北) 11,683  3.6 3.6%
17.  高宮 望 (湘北) 10,253  3.2 3.2%
18.  大楠 雄二 (湘北) 10,153  3.1 3.1%
19.  相田 彦一 (綾南) 10,043  3.1 3.1%
20.  野間 忠一郎 (湘北) 9,846  3.0 3.0%
21.  魚住 純 (綾南) 8,831  2.7 2.7%
22.  沢北 栄治 (山王) 7,729  2.4 2.4%
23.  南 烈 (豊玉) 5,405  1.7 1.7%
24.  越野 宏明 (綾南) 1,167  0.4 0.4%
25.  堂本監督 (山王) 282  0.1 0.1%
26.  沢北 哲治 118  0.0 0.0%
27.  北野 117  0.0 0.0%
28.  松本 稔 (山王) 95  0.0 0.0%
29.  田岡監督 (綾南) 82  0.0 0.0%
29.  高頭監督 (海南) 82  0.0 0.0%
31.  一ノ倉 聡 (山王) 81  0.0 0.0%
31.  河田 美紀男 (山王) 81  0.0 0.0%
33.  鉄男 80  0.0 0.0%
33.  竜 80  0.0 0.0%
35.  チエコスポーツ店長 79  0.0 0.0%
36.  佐々岡 智 (湘北) 78  0.0 0.0%
36.  角田 悟 (湘北) 78  0.0 0.0%
36.  石井 健太郎 (湘北) 78  0.0 0.0%
36.  桑田 登紀 (湘北) 78  0.0 0.0%
40.  植草 智之 (綾南) 77  0.0 0.0%
41.  堀田 徳男 (湘北) 76  0.0 0.0%
42.  池上 亮二 (綾南) 75  0.0 0.0%
43.  宮益 義範 (海南) 74  0.0 0.0%
44.  長谷川 一志 (翔陽) 73  0.0 0.0%
44.  深津 一成 (山王) 73  0.0 0.0%
44.  野辺 将広 (山王) 73  0.0 0.0%
44.  河田 雅史 (山王) 73  0.0 0.0%
48.  諸星 大 (愛和学院) 62  0.0 0.0%
49.  福田 吉兆 (綾南) 54  0.0 0.0%
50.  安田 靖春 (湘北) 43  0.0 0.0%
51.  青田 龍彦 (湘北) 40  0.0 0.0%
52.  潮崎 哲士 (湘北) 36  0.0 0.0%
53.  村雨 健吾 (三浦台) 33  0.0 0.0%
54.  高砂 一馬 (海南) 0.0 0.0%
55.  顧問の先生 (翔陽) 0.0 0.0%
55.  松井 (湘北) 0.0 0.0%
55.  菅平 (綾南) 0.0 0.0%
55.  武藤 正 (海南) 0.0 0.0%
55.  鈴木顧問 (湘北) 0.0 0.0%
55.  岸本 実理 (豊玉) 0.0 0.0%
55.  板倉 大二朗 (豊玉) 0.0 0.0%
55.  矢嶋 京平 (豊玉) 0.0 0.0%
55.  岩田 三秋 (豊玉) 0.0 0.0%
55.  大川 輝男 (豊玉) 0.0 0.0%
55.  金平監督 (豊玉) 0.0 0.0%
55.  理事長 (豊玉) 0.0 0.0%
55.  荒木 一雄 (三浦台) 0.0 0.0%
55.  宮本 一成 (三浦台) 0.0 0.0%
55.  高津 弘 (三浦台) 0.0 0.0%
55.  川崎 昭雄 (三浦台) 0.0 0.0%
55.  原田監督 (三浦台) 0.0 0.0%
55.  森重 寛 (名朋) 0.0 0.0%
55.  監督 (名朋) 0.0 0.0%
55.  監督 (愛和学院) 0.0 0.0%
55.  今村 (武里) 0.0 0.0%
55.  監督 (武里) 0.0 0.0%
55.  土屋 淳 (大栄) 0.0 0.0%
55.  御子柴 (常誠) 0.0 0.0%
55.  湯船 (常誠) 0.0 0.0%
55.  監督 (常誠) 0.0 0.0%
55.  小菅 (海南) 0.0 0.0%
55.  藤井 (湘北) 0.0 0.0%
55.  永野 満 (翔陽) 0.0 0.0%
55.  相田 弥生 0.0 0.0%
85.  中村 0  0.0 0.0%
86.  町田 0  0.0 0.0%
87.  谷沢 龍二 0.0 0.0%
87.  杉山 翔太 0.0 0.0%
87.  唐沢 一雄 0.0 0.0%
87.  高野 昭一 (翔陽) 0.0 0.0%
87.  伊藤 卓 (翔陽) 0.0 0.0%
87.  河田 まきこ 0.0 0.0%



  
Thankyou:KENT-WEB  
Customize:こうすけ